La mutuelle Santé labellisée
des agents de la fonction publique territoriale
UNE MUTUELLE QUI VOUS COUVRE DE LA TÊTE AUX PIEDS




INITIOL
Une couverture complète
de vos dépenses de santé basiques
ALTOL
Une couverture renforcée sur
les dépenses de santé les plus coûteuses
EVOL
Une couverture idéale
pour les dépenses de santé fréquentes
EXCELIOL
Une couverture optimale
de vos dépenses de santé
PACKS SANTÉ OPTIONNELS
Personnalisez vos remboursements selon votre situation !
PACK PROL
Des renforts adaptés à votre métier

PACK FAMILLEL
L'indispensable si vous êtes parent

PACK RENFORTL
Pour vos dépenses de santé de confort


Pourquoi
choisir les
packs Santé ?
- Des remboursements complémentaires à ceux de votre formule santé NOVALE
- Une cotisation fixe et unique
- Possibilité de souscrire un ou plusieurs packs pour cumuler les remboursements
- Une adhésion simple : sans formalités médicales ni conditions d'âge
VOUS AVEZ SIMPLEMENT BESOIN D'UNE COUVERTURE HOSPITALISATION OU D'ACCÉDER AUX PANIERS "100% SANTÉ" ?
ACCESS
L'accès aux paniers "100% Santé"
HOSPI +
Vos frais d'hospitalisation remboursés et les services INTÉRIALE
TABLEAUX DÉTAILLÉS DES GARANTIES NOVALE
SOINS COURANTS

Taux de remboursement Sécurité sociale | INITIOL | ALTOL | EVOL | EXCELIOL | |
---|---|---|---|---|---|
Honoraires médicaux | |||||
- Consultation et visite / Généralistes OPTAM(CO) | 70% BR | 100% BR | 120% BR | 120% BR | 160% BR |
- Consultation et visite / Généralistes non OPTAM(CO) | 70% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 140% BR |
- Consultation et visite / Spécialistes OPTAM(CO) | 70% BR | 100% BR | 120% BR | 140% BR | 160% BR |
- Consultation et visite / Spécialistes non OPTAM(CO) | 70% BR | 100% BR | 100% BR | 120% BR | 140% BR |
- Actes techniques médicaux OPTAM (CO) | 70% BR | 100% BR | 120% BR | 120% BR | 160% BR |
- Actes techniques médicaux non OPTAM (CO) | 70% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 120% BR |
Honoraires paramédicaux | 60% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Analyses | 60% ou 70% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Actes d’imagerie médicale | 70% BR | 100% BR | 120% BR | 120% BR | 160% BR |
Actes d’imagerie médicale | 70% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 120% BR |
Médicaments | |||||
- Médicaments à Service Médical Rendu : majeur ou important, modéré et faible | 15% BR ou 30% BR ou 65% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Matériel médical | |||||
- Petit appareillage | 60% BR | 100% BR | 100% BR | 135% BR | 200% BR |
- Matériel orthopédique | 60% BR | 100% BR | 135% BR | 200% BR | 200% BR |
- Grand appareillage et prothèses orthopédiques acceptées et achat de véhicules pour handicapés | 60% BR | 100% BR | 135% BR | 200% BR | 300% BR |
- Prothèses capillaires Classe 1 ou accessoires | 100% BR | Remboursement intégral Sécurité sociale | Remboursement intégral Sécurité sociale | Remboursement intégral Sécurité sociale | Remboursement intégral Sécurité sociale |
- Prothèses capillaires Classe 2 ou accessoires | 100% BR | 100% BR | 100% BR + Forfait, dans la limite de 270 € / prothèse | 100% BR + Forfait, dans la limite de 270 € / prothèse | 100% BR + Forfait, dans la limite de 300 € / prothèse |
- Autres prothèses capillaires ou accessoires | 60% BR | 100% BR | 100% BR + Forfait, dans la limite de 270 € / prothèse | 100% BR + Forfait, dans la limite de 270 € / prothèse | 100% BR + Forfait, dans la limite de 300 € / prothèse |
- Prothèses mammaires ou lingerie adaptée (sur prescription et sur facture) | 60% BR ou 100% BR | 100% BR | 100% BR + Forfait, dans la limite de 270 € / prothèse | 100% BR + Forfait, dans la limite de 270 € / prothèse | 100% BR + Forfait, dans la limite de 300 € / prothèse |
PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT

Taux de remboursement Sécurité sociale | INITIOL | ALTOL | EVOL | EXCELIOL | |
---|---|---|---|---|---|
Ostéopathie, chiropraxie, étiopathie, pédicure, podologie, homéopathie et acupuncture | Néant | 60 €/an | 100 €/an | 120 €/an | 160 €/an |
Consultations psychologues, psychothérapeutes, psychomotriciens et ergothérapeutes | Néant | 20 € / séance max 4 séances par an | 25 € / séance max 4 séances par an | 30 € / séance max 4 séances par an | 40 € / séance max 4 séances par an |
Forfait bilan nutrition | Néant | Néant | 20 € /an | 20 € /an | 20 € /an |
Substituts nicotiniques | Néant ou 65% BR | Néant ou 100% BR + 50 €/an | Néant ou 100% BR + 50 €/an | Néant ou 100% BR + 50 €/an | Néant ou 100% BR + 50 €/an |
Crème solaire et vaccins (injections et buvables y compris voyage à l'étranger) | Néant | Néant | 15 €/an | 15 €/an | 15 €/an |
Protections hygiéniques | Néant | 20 €/an | 25 €/an | 25 €/an | 30 €/an |
Contraceptifs prescrits non remboursés par la Sécurité sociale | Néant | Néant | 50 €/an | 50 €/an | 50 €/an |
Osthéodensitométrie OPTAM(CO) et non OPTAM(CO) | 70% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Tout acte de prévention (liste de l'arrêté du 08/06/2006) | 60% BR ou 65% BR ou 70% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR | 100% BR |
Allocation cancer | Néant | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
DENTAIRE

Taux de remboursement Sécurité sociale | INITIOL | ALTOL | EVOL | EXCELIOL | |
---|---|---|---|---|---|
Soins et prothèses «100% Santé» | 70% BR | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Soins à tarifs maîtrisés ou libres | Néant | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | |
- Soins dentaires et prothétiques | 70 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
- Inlay core et Inlay core avec clavette | 70 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR + forfait annuel 100 € |
- Parodontologie | 70 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR + forfait annuel 100 € |
Prothèses à tarifs maîtrisés ou libres | Néant | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | |
- Prothèses dentaires sur dents visibles | 70 % BR | 100 % BR | 100 % BR + forfait, dans la limite de 250 € / prothèse | 100 % BR + forfait, dans la limite de 407,50 € / prothèse | 100 % BR + forfait, dans la limite de 487,50 € / prothèse |
- Prothèses dentaires sur dents non visibles | 70 % BR | 100 % BR | 100 % BR + forfait, dans la limite de 250 € / prothèse | 100 % BR + forfait, dans la limite de 250 € / prothèse | 100 % BR + forfait, dans la limite de 430 € / prothèse |
- Prothèses dentaires fixes provisoires | 70 % BR | 100 % BR | 48,90 € / prothèse | 48,90 € / prothèse | 48,90 € / prothèse |
- Bridges sur dents visibles | Néant ou 70 % BR | 100 % BR | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 600 € / bridge | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 1 000 € / bridge | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 1 200 € / bridge |
- Bridges sur dents non visibles | Néant ou 70 % BR | 100 % BR | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 600 € / bridge | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 600 € / bridge | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 1 000 € / bridge |
- Prothèses dentaires sur implant | Néant ou 70 % BR | 100 % BR | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 200 € / prothèse | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 250 € / prothèse | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 250 € / prothèse |
- Rebasage, réparation de fracture, adjonction ou remplacement de dents ou crochets | Néant ou 70 % BR | 100 % BR | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 245 € / acte | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 245 € / acte | Néant ou 100 % BR + forfait, dans la limite de 245 € / acte |
- Prothèses amovibles remboursées par la Sécurité sociale | 70 % BR | 100 % BR | 100 % BR + forfait, dans la limite de 269,15 € à 1 103,86 € / prothèse | 100 % BR + forfait, dans la limite de 395,15€ à 1 555,86 €/prothèse | 100 % BR + forfait, dans la limite de 495,15 € à 1 755,86 € / prothèse |
- Prothèses amovibles provisoires remboursées par la Sécurité sociale | 70 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Soins et prothèses non remboursés par la Sécurité sociale | |||||
- Parodontologie | Néant | Néant | Néant | Néant | 100 € / an |
- Prothèses dentaires sur dents visibles | Néant | Néant | 250 € / prothèse | 407,50 € / prothèse | 487,50 € / an |
- Prothèses dentaires sur dents non visibles | Néant | Néant | 250 € / prothèse | 250 € / prothèse | 430 € / prothèse |
- Implantologie (Pose d'implant) | Néant | Néant | 250 € / an | 350 € / an | 600 € / an |
Orthodontie | |||||
- Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR+ forfait, dans la limite de 380 € / semestre | 100 % BR + forfait, dans la limite de 500 € / semestre | 100 % BR + forfait, dans la limite de 650 € / semestre |
- Autres actes liés à l’orthodontie (examen, surveillance, contention) remboursés par la Sécurité sociale | 70 % BR ou 100 % BR | 100 % BR | 250 % BR | 250 % BR | 250 % BR |
- Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale | Néant | Néant | Néant | 200 € / semestre | 200 € / semestre |
Complément de forfait pour tous soins, | Néant, 70% BR ou 100 % BR | Néant | 100 € / an | 100 € / an | 150 € / an |
OPTIQUE

Taux de remboursement Sécurité sociale | INITIOL | ALTOL | EVOL | EXCELIOL | |
---|---|---|---|---|---|
Équipements «100% Santé» * | 60% BR | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral | Remboursement intégral |
Équipements à tarifs libres | Néant | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | |
Monture + 2 verres unifocaux simples A OU 1 verre unifocal simple A + 1 verre unifocal complexe B* | 60 % BR | 100 % BR | 150 € | 200 € | 270 € |
Monture + 2 verres unifocaux complexes B* | 60 % BR | 100 % BR | 200 € | 200 € | 270 € |
Monture + 1 verre unifocal simple A + 1 verre multifocal ou progressif complexe B ou très complexe C OU 1 verre unifocal complexe B + 1 verre multifocal ou progressif complexe B ou très complexe C OU 1 verre multifocal ou progressif complexe B + 1 verre multifocal ou progressif très complexe C OU 2 verres multifocaux ou progressifs complexes B ou très complexes C* | 60 % BR | 100 % BR | 200 € | 300 € | 410 € |
Lentilles prescrites remboursées ou non par la Sécurité sociale | Néant ou 60 % BR | Néant ou 100 % BR | 100 € / an | 100 € / an | 150 € / an |
Chirurgie de l'oeil | Néant | Néant | Tarifs négociés dans le réseau ![]() 250 € / oeil / an | Tarifs négociés dans le réseau ![]() 250 € / oeil / an | Tarifs négociés dans le réseau ![]() 350 € / oeil / an |
* Renouvellement de l’équipement (monture + 2 verres) - 16 ans et plus : 1 équipement / 2 ans - Moins de 16 ans : 1 équipement / an
AIDES AUDITIVES

Taux de remboursement Sécurité sociale | INITIOL | ALTOL | EVOL | EXCELIOL | |
---|---|---|---|---|---|
Aides auditives | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | Tarifs négociés dans le réseau ![]() | |
- Aide auditive prescrite par appareil (bénéficiaire de 20 ans et moins) | 60 % BR | 100 % BR | 170 % BR | 170 % BR | 170 % BR |
- Aide auditive prescrite par appareil (bénéficiaire de plus de 20 ans) | 60 % BR | 100 % BR | 100 % BR + forfait, dans la limite de 350 € / prothèse | 100 % BR + forfait, dans la limite de 700 € / prothèse | 100 % BR + forfait, dans la limite de 1000 € / prothèse |
- Accessoires (dont piles) | 60 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 170 % BR | 200 % BR |
Amplificateur d’écoute (sur facture) | Néant | Néant | 50 € / appareil / an | 50 € / appareil / an | 50 € / appareil / an |
HOSPITALISATION

Taux de remboursement Sécurité sociale | INITIOL | ALTOL | EVOL | EXCELIOL | |
---|---|---|---|---|---|
Honoraires | |||||
- Honoraires médicaux et chirurgicaux OPTAM (CO) | 80 % BR | 100 % BR | 130 % BR | 150 % BR | 180 % BR |
- Honoraires médicaux et chirurgicaux non OPTAM (CO) | 80 % BR | 100 % BR | 110 % BR | 130 % BR | 160 % BR |
Forfait journalier hospitalier | Néant | Prise en charge intégrale | Prise en charge intégrale | Prise en charge intégrale | Prise en charge intégrale |
Forfait actes lourds | Néant | Frais réels / acte | Frais réels / acte | Frais réels / acte | Frais réels / acte |
Frais de séjour, durée illimitée | 80 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Frais de transport | 65 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR |
Chambre particulièrecourt séjour (médecine, chirurgie, obstétrique),maternité, psychiatrie et soins de suite en établissement conventionné par la Mutualité Française | Néant | Néant | 42 € / jour | 47 € / jour | 62 € / jour psychiatrie : 47 €/j après 90 j/an |
Chambre particulièrecourt séjour (médecine, chirurgie, obstétrique),maternité, psychiatrie et soins de suite | Néant | Néant | 40 € / jour | 45 € / jour | 60 € / jour psychiatrie : 45 €/j après 90 j/an |
Frais d’accompagnement d'un mutualiste(enfants < 15 ans, handicapés < 20 ans, adultes > 70 ans) | Néant | Néant | 38,50 € / jour | 38,50 € / jour | 38,50 € / jour |
Forfait TV | Néant | Néant | 3 € / jour limité à 45 jours/an | 3 € / jour limité à 45 jours/an | 3 € / jour limité à 45 jours/an |
MATERNITÉ

Taux de remboursement Sécurité sociale | INITIOL | ALTOL | EVOL | EXCELIOL | |
---|---|---|---|---|---|
Dépistage des trisomies par analyse | Néant | Néant | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Amniocentèse | Néant ou 100 % BR | Néant ou 100 % BR | Néant ou 100 % BR + 65 € / acte | Néant ou 100 % BR + 65 € / acte | Néant ou 100 % BR + 65 € / acte |
Caryotype foetal | Néant ou 100 % BR | Néant ou 100 % BR | Néant ou 100 % BR + 120 € / acte | Néant ou 100 % BR + 120 € / acte | Néant ou 100 % BR + 120 € / acte |
Péridurale | Néant ou 100 % BR | Néant ou 100 % BR | Néant ou 100 % BR + 80 € / acte | Néant ou 100 % BR + 80 € / acte | Néant ou 100 % BR + 80 € / acte |
Bilan acoustique du nouveau né | 100 % BR | 100 % BR | 100 % BR + 23 € / acte | 100 % BR + 23 € / acte | 100 % BR + 23 € / acte |
BR : Base de Remboursement, OPTAM(CO) : Option Pratique Tarifaire Maitrisée (Chirurgie et Obstétrique), MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique
Les paniers 100% Santé vous permettent d’accéder à une offre sans reste à charge pour certaines prestations en optique et dentaire. Si vous ne souhaitez pas bénéficier des prestations comprises dans ces paniers 100% Santé, les remboursements se feront selon le niveau de garanties que vous avez choisi sur les paniers à prix libres ou tarifs maitrisés et dans la limite des Prix Limites de Ventes (PLV) fixés par la réglementation en vigueur.
Pour connaître les conditions et les remboursements en détail, se reporter au Règlement Mutualiste de l’offre NOVALE.
Les avantages
- Garanties immédiates (pas de délai de carence)
- Tiers payant
- Aucune formalité médicale
- Garanties d’assistance 24h/24 et 7j/7
- Consultation de vos remboursements en ligne
- Alertes SMS
- Réseau de soin
- Téléconsultation

Les services inclus avec nos formules santé
Intériale propose Les formules Santé d'Intériale incluent de nombreux services : accès à un réseau de soins, assistance, protection juridique...